Сравнение систем ТЕХНА
Область применения
| Эко | Пром | Спорт | Барьер | Класик | Щит | ДФЛ | Штакет | |
| Для енергетических объектов ТЭК | * | * | * | |||||
| Для таможенных терминалов | * | * | * | |||||
| Для складских комплексов | * | * | ||||||
| Для промышленных объектов | * | * | * | |||||
| Для режимных объектов | * | * | ||||||
| Для железных и автодорог | * | * | * | * | * | |||
| Для аэропортов | * | * | * | |||||
| Для строительных площадок | * | * | * | |||||
| Для спортивных площадок | * | * | * | |||||
| Для общественных учереждений | * | * | * | |||||
| Для частных територий | * | * | * | |||||
| Для сельских хозяйств | * | * | ||||||
| Для парковых зон | * | * | ||||||
| Для дачных участков | * | * | * | |||||
| Для детских площадок | * | * | * |


